Сборник расценок
на строительные работы
Дагестан
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | ГКЛ на стены (объем работы до 30кв.м//более 30кв.м) | кв.м | 200//150 |
2 | ГКЛ на потолок (объем до 9кв.м//более 9кв.м) | кв.м | 250//200 |
3 | Перегородка ГКЛ | кв.м | 250 |
4 | Короб из ГКЛ 2-х,3-х,4-х сторонний (ниж.,верт.//верхний) | 1 сторона в пог.м | 150 |
5 | Откосы ГКЛ | кв.м | 150 |
6 | ГВЛ на стены (объем работы до 30кв.м//более 30кв.м) | кв.м | 230//180 |
7 | ГВЛ на потолок (объем до 9кв.м//более 9кв.м) | кв.м | 300//250 |
8 | Перегородка ГВЛ | кв.м | 300 |
9 | Короб из ГВЛ 2-х,3-х,4-х сторонний (ниж.,верт.//верхний) | 1 сторона в пог.м | 180 |
10 | Откосы ГВЛ | пог.м | 180 |
11 | Укладка изоляционного материала(звуко,теплоизоляция) | кв.м | 50 |
12 | Пластиковая панель,МДФ на стену(объем работы до 30 кв.м//более 30 кв.м) | кв.м | 200//150 |
13 | Пластиковая панель,МДФ на потолок(объем работы до 9кв.м//более 9 кв.м) | кв.м | 300//250 |
14 | Короб из пластика,МДФ 2-х,3-х или 4-х сторонний(ниж.,верт.//верхний) | 1 сторона в пог.м | 150 |
15 | Откосы из пластика, МДФ | пог.м | 150 |
16 | Подвесной потолок (Армстронг) | кв.м | 180 |
17 | Реечный потолок (Армстронг) | кв.м | 300 |
18 | Обшивка стен фанерой | кв.м | 200 |
19 | Обшивка стен вагонкой | кв.м | 250 |
20 | Обшивка потолка вагонкой | кв.м | 350 |
21 | Обшивка потолка фанерой | кв.м | 300 |
22 | Обшивка совмещенного санузла(1,5*2,2) в квартирах пластиком | 1 помещение | от 8000 |
23 | Обшивка балконов пластиком, ГКЛ внутри | 1 балкон | от 6000 |
24 | Обшивка лоджий пластиком, ГКЛ внутри | 1 лоджия | от 10000 |
25 | Обшивка балконов пластиком снаружи | 1 балкон | от 12000 |
26 | |||
27 |